By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies.
Het is voor bedrijven een echte uitdaging om een bibliotheek te vinden die werkt met CAD-formaten en niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook betaalbaar is. Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de kwaliteit van het product, het niveau van ondersteuning en het licentiebeleid.
Stel een vraag aan de experts van CADSoftTools op onze online chat of het e-mailadres info@cadsofttools.com. Kies hierbij het product dat het beste beantwoordt aan je vereisten, gebaseerd op je programmeertaal en de functionaliteit die je nodig hebt.
- ondersteund
- op aanvraag| CADEditorX | CAD DLL | CAD VCL Multiplatform | CAD .NET | CADViewX | Web CAD SDK | iFrame Plugin | libcad.so |
|---|
| Programmeertaal |
|---|
| C# | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.NET | ||||||||
| J# | ||||||||
| VC++ | ||||||||
| VB | ||||||||
| Delphi/C++Builder | ||||||||
| Java |
| Mogelijkheden van de programmeerinterface |
|---|
| Viewer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exporteren naar DWG/DXF | ![]() |
|||||||
| Tekeningen maken | ||||||||
| Toegang tot tekeninggegevens | ||||||||
| Editor | ||||||||
| Conversie naar G-code | ||||||||
| Bestandsvergelijking | ||||||||
| Metingen | ||||||||
| Implementatie in webapplicaties | ![]() ActiveX |
![]() ASP.NET |
![]() ASP.NET |
![]() ActiveX |
![]() ASP.NET SharePoint |
| Mogelijkheden van de gebruikersinterface |
|---|
| Viewer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exporteren naar DWG/DXF | ![]() |
|||||||
| Tekeningen maken | ||||||||
| Toegang tot tekeninggegevens | ||||||||
| Editor | ||||||||
| Conversie naar G-code | ||||||||
| Bestandsvergelijking | ||||||||
| Metingen |
| Ondersteunde formaten (importeren, weergeven) |
|---|
| DWG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||||
| DWF | ||||||||
| DWT | ||||||||
| SVG | ||||||||
| CGM | ||||||||
| PLT | ||||||||
| WMF | ||||||||
| EMF | ||||||||
| GBR | ||||||||
| BMP | ||||||||
| GIF | ||||||||
| JPG | ||||||||
| PNG | ||||||||
| TIF | ||||||||
| IGES | ||||||||
| STEP | ||||||||
| STL | ||||||||
| SAT | ||||||||
| OBJ | ||||||||
| SLDPRT | ||||||||
| SLDASM | ||||||||
| X_T | ||||||||
| X_B | ||||||||
| BREP | ||||||||
| 3DS | ||||||||
| FSAT | ||||||||
| SAB | ||||||||
| SMT | ||||||||
| IFC | ||||||||
| IPT | ||||||||
| GDSII |
| Formaten exporteren |
|---|
| DWG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | ||||||||
| WMF | ||||||||
| EMF | ||||||||
| SVG | ||||||||
| PLT | ||||||||
| CGM | ||||||||
| BMP | ||||||||
| GIF | ||||||||
| JPG | ||||||||
| PNG | ||||||||
| TIF | ||||||||
| STEP | ||||||||
| IGES | ||||||||
| BREP | ||||||||
| STL | ||||||||
| OBJ | ||||||||
| SAT | ||||||||
| SAB |
Als je hulp nodig hebt bij het kiezen van een bibliotheek of vragen hebt, vul dan het onderstaande formulier in.
De prijzen voor de SDK's van CADSoftTools beginnen bij 590 €. Alle standaard betaalmogelijkheden zoals Visa, MasterCard, overschrijving, cheque, PayPal, Giropay en andere worden geaccepteerd. Bedrijven kunnen producten ontvangen op basis van een aankooporder.
Royaltyvrije ontwikkelaarslicenties zijn de meest gebruikelijke vormen van SDK-licenties. Door hiervoor te kiezen hoef je niet alleen niet meer bezorgd te zijn over sleutels voor elke eindgebruiker, maar spaar je ook geld uit. Er bestaan ook opties zoals server- en cloudlicenties. Bovendien biedt CADSoftTools licenties voor kleine bedrijven tegen aantrekkelijke prijzen.
CADSoftTools hecht veel aandacht aan het testen van zijn bibliotheken. Nieuwe productversies worden uitgebracht na uitgebreide automatische en manuele tests en controle van duizenden bestanden en productfuncties. Zo neemt het testen van de leeskernel van het CAD-formaat alleen al ongeveer 2 maanden in beslag. Deze grondige controle garandeert optimale prestaties van de eindversie die aan de gebruikers wordt geleverd.
Gebruiksvriendelijke compileerbare demoprogramma's en documentatie helpen je om antwoorden te vinden op de meest gestelde vragen. Daarnaast hebben de experts van CADSoftTools al duizenden klanten geholpen met de API-bibliotheken via e-mail, forum, online chat, telefoon en skype.
Wij doen altijd ons best om de bibliotheken volledig te integreren in het bedrijfsproces van de eindgebruiker. Daarom aanvaarden wij bestellingen voor op maat gemaakte verbeteringen op basis van de specificaties van de klant.
English
Deutsch
Français
日本語
Español
Italiano
한국어
Nederlands
Português
中国